今回、株式会社ジャストライトが勧める、車情報は「DAIHATSU」の軽自動車をご紹介!
♣COPEN
価格 | 185万円~ |
燃費 | km/L(cvt) |
価格 | 185万円~ |
燃費 | km/L(cvt) |
価格 | 190万円~ |
燃費 | km/L(cvt) |
♣ミライース
価格 | 120万円~ |
燃費 | 34.2km/L |
価格 | 108万円~ |
燃費 | 34.2km/L |
価格 | 93万円~ |
燃費 | 35.2km/L |
価格 | 90万円~ |
燃費 | 35.2km/L |
♣Mira
価格 | 88万円~ |
燃費 | 24.2km/L |
♣Cocoa
価格 | 140万円~ |
燃費 | 29.0km/L |
価格 | 118万円~ |
燃費 | 29.0km/L |
♣CAST
価格 | 158万円~ |
燃費 | 27.0km/L |
価格 | 158万円~ |
燃費 | 27.0km/L |
価格 | 164万円~ |
燃費 | 24.8km/L |
♣MOVE
価格 | 135万円~ |
燃費 | 27.4km/L |
価格 | 127万円~ |
燃費 | 31.0km/L |
価格 | 117万円~ |
燃費 | 31.0km/L |
♣MOVE CUSTOM
価格 | 162万円~ |
燃費 | 27.4km/L |
価格 | 149万円~ |
燃費 | 31.0km/L |
価格 | 137万円~ |
燃費 | 31.0km/L |
♣Canbus move
価格 | 154万円~ |
燃費 | 28.6km/L |
価格 | 136万円~ |
燃費 | 28.6km/L |
♣TANTO
価格 | 142万円~ |
燃費 | 28.0km/L |
価格 | 153万円~ |
燃費 | 28.0km/L |
価格 | 148万円~ |
燃費 | 28.0km/L |
♣TANTO CUSTOM
価格 | 174万円~ |
燃費 | 26.0km/L |
価格 | 170万円~ |
燃費 | 26.0km/L |
価格 | 159万円~ |
燃費 | 28.0km/L |
♣WAKE
価格 | 171万円~ |
燃費 | 23.8km/L |
価格 | 171万円~ |
燃費 | 23.8km/L |
価格 | 171万円~ |
燃費 | 23.8km/L |
♣ATRAI WAGON
価格 | 160万円~ |
燃費 | 14.8km/L |
価格 | 152万円~ |
燃費 | 14.8km/L |
価格 | 140万円~ |
燃費 | 14.8km/L |