車検費用110番のリンクはこちらへ
株式会社ジャストライトの情報まとめ、福岡の情報や車の情報について
自動運転車が各メーカーから相次いで開発される今、そういった車の特徴をお知らせします!
メルセデス・ベンツさんの安全思想
Mercedes-Benzにとって、安全性は単なる技術ではない。
何よりも尊い人間の生命を、何よりも優先して守ることに全力を注ぐ、メルセデス・ベンツの心そのもの。
メルセデス・ベンツさんによると、世界で最も古く、常に先進的なMercedes-Benz。
生み出してきた数々の安全機能は、世界中のスタンダードとなった。
過去から未来へ。これからも、Mercedes-Benzは究極の安全を求め続ける。という考えらしいです。
»»メルセデス・ベンツさんの自動運転技術についてどのような技術が安全を支えてくれるのか
まとめてみました
リモートパーキングアシスト | 駐車スペースを車両が検知した後に専用の スマホアプリで車を駐車できます。 |
パーキングパイロット | 車スペースを車両が検知した後にステアリング 操作でのどのくらいハンドルを回せばよい か進行方向はどこかなどまで指示を出して くれます。 |
サイドビューカメラ | 駐車する際に死角となる運転席側面の路面を 映し出してくれる。 |
パーキングアシストリアビューカメラ | 車両の後方の映像を広角レンズカメラが、 鮮明に映し出してくれます。 |
アクティブパーキングアシスト | 超音波センサーが駐車する場所に最適な場 を自動で検出し、シフトとアクセルを操作 するだけで自動で駐車してくれます。 |
360°カメラシステム | 4つの広角レンズカメラで 周囲の状況を検知し、周囲の 状況を真上から映し出してく れます。 |
パークトロニック | 縦列駐車のスペースを自動で検知した後、 ステアリング操作でのどのくらいハンドルを 回せばよいか進行方向はどこかなどまで指示 を出してくれます。 |
ディスタンスパオロット&ステアリングパイロット | 車が自動で前方車との距離を検知し、 最適な距離を保って走行することができま す。さらに、ステアリングに手を添えて いるだけで、車線のカーブも検知し、ステ アリング操作をアシストします。 |
アクティブブレーキアシスト | 衝突の危険性があるときに、ディ スプレイと警告音でおしらせ。ブレーキ アシスト機能と連携して、事故回避のた めに、自動車を減速して停止させようと する力を発動します。ドライバーが停車し ようとしなかった場合に、最大限の力で ブレーキを発動してくれます。 |
アクティブブラインドスポットアシスト | リアバンパーのセンサーが死角エリア を観察し映像として表示。ドライバーが 車が来ているのを検知せず、ウィンカーを 出した場合に警告音でお知らせします。そ れにも気づかなかった場合は、ブレーキを 自動抑制します。 |
アダプティブハイビームアシスト | 前方に取り付けられたカメラで交通状況 によって、ハイビームを作動したり、 ロービームをきりかえたりしてくれます。 |
LEDハイパフォーマンスヘッドライト | LEDをライト機能に搭載。 |
ヘッドアップディスプレイ | フロントガラスに、周囲の運転に必要 な情報を投影、前方から目を離すこと なく運転できます。 |
クロスウインドアシスト | 約80km/h以上で走行している際に一定 以上の横風などの突風を検知し作動します。 車両逸脱を防ぐために、車両片側のブレー キをつかい制御します。 |
アクティブディスタンスアシスト ・ディストロニック (自動再発進機能付)& アクティブステアリングアシスト/ディスタ ンスパイロット・ディストロニック&ステア リングパイロット |
前方車との車間距離を保ち、 車線やガードレールを認識し ステアリング操作をアシスト します。 |
トラフィックサインアシスト | 交通標識をステレオパースカメラが認識 し、制限速度の標識の速度を超えると、 警告音でお知らせ。 |
渋滞時緊急ブレーキ機能 | 前方車や車線を検知し、衝突しそうに なったときに最大のブレーキ力で停止し てくれます。回避スペースがある場合には ドライバーのステアリング操作を優先します。 |
アクティブレーンキーピングアシスト | フロントカメラで車線を検知し、ドライバ ーが車線をはみ出した場合にステアリン グを振動させて、ドライバーに気づかせ ます。ドライバーが車線内に戻らなかった 場合は、自動的に車線復帰してくれます。 |
ナイトビューアシストプラス | 赤外線カメラで人や動物などを検知したら、ナイトビューモードでドライバーに注意喚起をして くれます。歩行者側にはライトを当てて、 歩行者側にも注意喚起します。 |
アテンションアシスト | 70以上のパラメーターでライバーの運転行 動を分析します。疲労度合いを5段階表 示します。 |
LEDインテリジェントライトシステム | 走行状況や、天候を検知し、シーンに 応じてその場に会った良好な視界を確保 してくれます。 |
マジックボディコントロール | 路面の凹凸を検知して、油圧ユニットの供 給される老いる量を性格にコントロールす ることで、車内にいても字を書けるほどの 安定性です。 |
ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) | タイヤが横滑りをしたり、空転した場合な どに走行の安定を図るシステムです。個々 のタイヤそれぞれにブレーキを効かせ エンジン出力の制御を行います。 |
参考はこちら